Biologie vakinhoud
Deze pagina geeft een overzicht van de examenstof van het vak biologie, voor zowel het vwo als voor de havo.
VWO
Biologie beschrijft de levende natuur waarin wij leven. De onderwerpen die je op de middelbare school krijgt zijn opgedeeld in vijf domeinen.
|
Deze domeinen zijn:
B. Structuren van ecosystemen en cellen C. Levenscyclus en erfelijke informatie D. Metabolisme E. Dynamiek en homeostase |
Gelukkig hoef je vanaf dit jaar niet alle stof te kennen voor je centraal examen. In onderstaande tabel staat welke onderwerpen je moet kennen voor het centraal examen (CE) en welke alleen op het schoolexamen (SE) worden gevraagd. De CE stof kan door de school ook gevraagd worden op het SE.
|
Domein
|
Subdomein
|
SE
|
CE
|
| A. Vaardigheden | X | X | |
| B. Structuren van ecosystemen en cellen | B.1 Structuren van ecosystemen | – | X |
| B.2 Structuren van cellen | X | – | |
| C. Levenscyclus en erfelijke informatie | C.1 Erfelijkheid | – | X |
| C.2 Levenscyclus van de mens | X | – | |
| C.3 Levenscyclus van cellen | X | – | |
| D. Metabolisme | D.1 Energiestromen en kringlopen | – | X |
| D.2 Metabolisme van planten | X | – | |
| D.3 Metabolisme van de mens | – | X | |
| D.4 Celprocessen | – | X | |
| D.5 Eiwitsynthese en biotechnologie | – | X | |
| E. Dynamiek en homeostase | E.1 Dynamiek in ecosystemen | X | – |
| E.2 Ontstaan en handhaving van verscheidenheid | – | X | |
| E.3 Ethologie | X | – | |
| E.4 Homeostase bij de mens | – | X | |
|
|
E.5 Bescherming van het interne milieu
|
–
|
X
|
HAVO
Net als voor het vwo, is de examenstof van biologie ook voor de havo in vijf domeinen opgedeeld.
|
Deze domeinen zijn:
B. Structuren van ecosystemen, organismen en cellen C. Voortplanting, erfelijkheid en ontwikkeling D. Stofwisseling E. Dynamisch evenwicht |
Ook voor de havo wordt niet alle stof behandeld op het centraal examen. In onderstaande tabel staat welke onderwerpen je moet kennen voor het centraal examen (CE) en welke alleen op het schoolexamen (SE) worden gevraagd. De CE stof kan door de school ook gevraagd worden op het SE.
|
Domein
|
Subdomein
|
SE
|
CE
|
| A. Vaardigheden | X | X | |
| B. Structuren van ecosystemen, organismen en cellen | B.1 Organismen in relatie tot elkaar en hun omgeving | – | X |
| B.2 Cellen van planten en dieren | X | – | |
| C. Voortplanting, erfelijkheid en ontwikkeling | C.1 Erfelijkheid | – | X |
| C.2 Voortplanting en ontwikkeling van de mens | X | – | |
| C.3 Deling en ontwikkeling van cellen | X | – | |
| D. Stofwisseling | D.1 Energiestromen en kringlopen | – | X |
| D.2 Stofwisseling van cellen | X | – | |
| D.3 Stofwisseling van de mens | – | X | |
| E. Dynamisch evenwicht | E.1 Dynamiek in ecosystemen | – | X |
| E.2 Ontstaan en handhaven van verscheidenheid | – | X | |
| E.3 Gedrag van mens en dier | – | X | |
| E.4 Homeostase bij de mens | – | X | |
|
|
E.5 Huid en immuniteit
|
X
|
–
|