Examentraining
De examentraining is de laatste intensieve voorbereiding op jouw examens. In drie dagen herhaal je de hoofdpunten van de theorie en ga je onder begeleiding oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Meer uitleg over de examentraining kan je vinden onder Trainingen.
Het is naast een driedaagse examentraining ook mogelijk om een ééndaagse examentraining te volgen.
Let op! Het is mogelijk dat er gedurende het jaar wijzigingen optreden in het overzicht. Wanneer dit wel het geval is, wordt de nieuwe planning eerst gemeld bij het Nieuws en via onze Nieuwsbrief. Meld je dus aan, zodat je niets mist!
Amsterdam | Delft | Maarssen | Maastricht | Nijmegen | Utrecht | Zwolle
Amsterdam
VWO
Training | Stad | Data | |
| Biologie VWO | Amsterdam | 23 apr - 25 apr | |
| Biologie VWO | Amsterdam | 04 mei - 06 mei | |
| Duits VWO | Amsterdam | 01 mei - 03 mei | |
| Economie VWO | Amsterdam | 23 apr - 25 apr | |
| Economie VWO | Amsterdam | 01 mei - 03 mei | |
| Economie VWO | Amsterdam | 10 mei - 12 mei | |
| Engels VWO | Amsterdam | 23 apr - 25 apr | |
| Engels VWO | Amsterdam | 04 mei - 06 mei | |
| Frans VWO | Amsterdam | 26 apr - 28 apr | |
| Management en organisatie VWO | Amsterdam | 26 apr - 28 apr | |
| Management en organisatie VWO | Amsterdam | 04 mei - 06 mei | |
| Natuurkunde VWO | Amsterdam | 20 apr - 22 apr | |
| Natuurkunde VWO | Amsterdam | 01 mei - 03 mei | |
| Natuurkunde VWO | Amsterdam | 10 mei - 12 mei | |
| Nederlands VWO | Amsterdam | 20 apr - 22 apr | |
| Nederlands VWO | Amsterdam | 10 mei - 12 mei | |
| Scheikunde VWO | Amsterdam | 23 apr - 25 apr | |
| Scheikunde VWO | Amsterdam | 01 mei - 03 mei | |
| Scheikunde VWO | Amsterdam | 07 mei - 09 mei | |
| Scheikunde VWO | Amsterdam | 10 mei - 12 mei | |
| Wiskunde A VWO | Amsterdam | 20 apr - 22 apr | |
| Wiskunde A VWO | Amsterdam | 01 mei - 03 mei | |
| Wiskunde A VWO | Amsterdam | 07 mei - 09 mei | |
| Wiskunde B VWO | Amsterdam | 20 apr - 22 apr | |
| Wiskunde B VWO | Amsterdam | 26 apr - 28 apr | |
| Wiskunde B VWO | Amsterdam | 04 mei - 06 mei | |
| Wiskunde B VWO | Amsterdam | 10 mei - 12 mei | |
| Wiskunde C VWO | Amsterdam | 26 apr - 28 apr | |
HAVO
Training | Stad | Data | |
| Biologie HAVO | Amsterdam | 01 mei - 03 mei | |
| Duits HAVO | Amsterdam | 26 apr - 28 apr | |
| Economie HAVO | Amsterdam | 26 apr - 28 apr | |
| Economie HAVO | Amsterdam | 07 mei - 09 mei | |
| Engels HAVO | Amsterdam | 20 apr - 22 apr | |
| Engels HAVO | Amsterdam | 04 mei - 06 mei | |
| Frans HAVO | Amsterdam | 23 apr - 25 apr | |
| Management en organisatie HAVO | Amsterdam | 04 mei - 06 mei | |
| Natuurkunde HAVO | Amsterdam | 23 apr - 25 apr | |
| Natuurkunde HAVO | Amsterdam | 04 mei - 06 mei | |
| Nederlands HAVO | Amsterdam | 01 mei - 03 mei | |
| Scheikunde HAVO | Amsterdam | 26 apr - 28 apr | |
| Scheikunde HAVO | Amsterdam | 07 mei - 09 mei | |
| Wiskunde A HAVO | Amsterdam | 23 apr - 25 apr | |
| Wiskunde A HAVO | Amsterdam | 10 mei - 12 mei | |
| Wiskunde B HAVO | Amsterdam | 01 mei - 03 mei | |
Delft
VWO
Training | Stad | Data | |
| Biologie VWO | Delft | 20 apr - 22 apr | |
| Biologie VWO | Delft | 10 mei - 12 mei | |
| Duits VWO | Delft | 20 apr - 22 apr | |
| Economie VWO | Delft | 20 apr - 22 apr | |
| Economie VWO | Delft | 26 apr - 28 apr | |
| Economie VWO | Delft | 04 mei - 06 mei | |
| Engels VWO | Delft | 26 apr - 28 apr | |
| Engels VWO | Delft | 10 mei - 12 mei | |
| Frans VWO | Delft | 23 apr - 25 apr | |
| Management en organisatie VWO | Delft | 01 mei - 03 mei | |
| Management en organisatie VWO | Delft | 10 mei - 12 mei | |
| Natuurkunde VWO | Delft | 23 apr - 25 apr | |
| Natuurkunde VWO | Delft | 26 apr - 28 apr | |
| Natuurkunde VWO | Delft | 04 mei - 06 mei | |
| Nederlands VWO | Delft | 01 mei - 03 mei | |
| Nederlands VWO | Delft | 04 mei - 06 mei | |
| Scheikunde VWO | Delft | 20 apr - 22 apr | |
| Scheikunde VWO | Delft | 26 apr - 28 apr | |
| Scheikunde VWO | Delft | 04 mei - 06 mei | |
| Scheikunde VWO | Delft | 07 mei - 09 mei | |
| Wiskunde A VWO | Delft | 23 apr - 25 apr | |
| Wiskunde A VWO | Delft | 26 apr - 28 apr | |
| Wiskunde A VWO | Delft | 07 mei - 09 mei | |
| Wiskunde B VWO | Delft | 23 apr - 25 apr | |
| Wiskunde B VWO | Delft | 01 mei - 03 mei | |
| Wiskunde B VWO | Delft | 04 mei - 06 mei | |
| Wiskunde B VWO | Delft | 10 mei - 12 mei | |
| Wiskunde C VWO | Delft | 01 mei - 03 mei | |
HAVO
Training | Stad | Data | |
| Biologie HAVO | Delft | 04 mei - 06 mei | |
| Duits HAVO | Delft | 01 mei - 03 mei | |
| Economie HAVO | Delft | 23 apr - 25 apr | |
| Economie HAVO | Delft | 10 mei - 12 mei | |
| Engels HAVO | Delft | 23 apr - 25 apr | |
| Frans HAVO | Delft | 20 apr - 22 apr | |
| Frans HAVO | Delft | 04 mei - 06 mei | |
| Management en organisatie HAVO | Delft | 01 mei - 03 mei | |
| Natuurkunde HAVO | Delft | 26 apr - 28 apr | |
| Natuurkunde HAVO | Delft | 01 mei - 03 mei | |
| Nederlands HAVO | Delft | 26 apr - 28 apr | |
| Scheikunde HAVO | Delft | 23 apr - 25 apr | |
| Scheikunde HAVO | Delft | 10 mei - 12 mei | |
| Wiskunde A HAVO | Delft | 26 apr - 28 apr | |
| Wiskunde A HAVO | Delft | 07 mei - 09 mei | |
| Wiskunde B HAVO | Delft | 04 mei - 06 mei | |
Maarssen
VWO
Training | Stad | Data | |
| Biologie VWO | Maarssen | 01 mei - 03 mei | |
| Natuurkunde VWO | Maarssen | 01 mei - 03 mei | |
| Wiskunde A VWO | Maarssen | 01 mei - 03 mei | |
| Wiskunde B VWO | Maarssen | 01 mei - 03 mei | |
HAVO
Training | Stad | Data | |
| Natuurkunde HAVO | Maarssen | 01 mei - 03 mei | |
| Wiskunde A HAVO | Maarssen | 01 mei - 03 mei | |
| Wiskunde B HAVO | Maarssen | 01 mei - 03 mei | |
Maastricht
VWO
Training | Stad | Data | |
| Biologie VWO | Maastricht | 07 mei - 09 mei | |
| Economie VWO | Maastricht | 02 mei - 04 mei | |
| Natuurkunde VWO | Maastricht | 07 mei - 09 mei | |
| Scheikunde VWO | Maastricht | 02 mei - 04 mei | |
| Scheikunde VWO | Maastricht | 07 mei - 09 mei | |
| Wiskunde A VWO | Maastricht | 26 apr - 28 apr | |
| Wiskunde B VWO | Maastricht | 26 apr - 28 apr | |
| Wiskunde B VWO | Maastricht | 02 mei - 04 mei | |
HAVO
Training | Stad | Data | |
| Biologie HAVO | Maastricht | 02 mei - 04 mei | |
| Economie HAVO | Maastricht | 26 apr - 28 apr | |
| Natuurkunde HAVO | Maastricht | 02 mei - 04 mei | |
| Scheikunde HAVO | Maastricht | 26 apr - 28 apr | |
| Wiskunde A HAVO | Maastricht | 07 mei - 09 mei | |
| Wiskunde B HAVO | Maastricht | 07 mei - 09 mei | |
Nijmegen
VWO
Training | Stad | Data | |
| Biologie VWO | Nijmegen | 04 mei - 06 mei | |
| Economie VWO | Nijmegen | 26 apr - 28 apr | |
| Economie VWO | Nijmegen | 10 mei - 12 mei | |
| Management en organisatie VWO | Nijmegen | 04 mei - 06 mei | |
| Natuurkunde VWO | Nijmegen | 26 apr - 28 apr | |
| Natuurkunde VWO | Nijmegen | 07 mei - 09 mei | |
| Scheikunde VWO | Nijmegen | 23 apr - 25 apr | |
| Scheikunde VWO | Nijmegen | 01 mei - 03 mei | |
| Scheikunde VWO | Nijmegen | 10 mei - 12 mei | |
| Wiskunde A VWO | Nijmegen | 23 apr - 25 apr | |
| Wiskunde A VWO | Nijmegen | 07 mei - 09 mei | |
| Wiskunde B VWO | Nijmegen | 23 apr - 25 apr | |
| Wiskunde B VWO | Nijmegen | 04 mei - 06 mei | |
HAVO
Training | Stad | Data | |
| Economie HAVO | Nijmegen | 01 mei - 03 mei | |
| Management en organisatie HAVO | Nijmegen | 10 mei - 12 mei | |
| Natuurkunde HAVO | Nijmegen | 04 mei - 06 mei | |
| Scheikunde HAVO | Nijmegen | 07 mei - 09 mei | |
| Wiskunde A HAVO | Nijmegen | 26 apr - 28 apr | |
| Wiskunde B HAVO | Nijmegen | 01 mei - 03 mei | |
Utrecht
VWO
Training | Stad | Data | |
| Biologie VWO | Utrecht | 07 mei - 09 mei | |
| Economie VWO | Utrecht | 26 apr - 28 apr | |
| Economie VWO | Utrecht | 04 mei - 06 mei | |
| Management en organisatie VWO | Utrecht | 04 mei - 06 mei | |
| Natuurkunde VWO | Utrecht | 01 mei - 03 mei | |
| Natuurkunde VWO | Utrecht | 04 mei - 06 mei | |
| Scheikunde VWO | Utrecht | 26 apr - 28 apr | |
| Scheikunde VWO | Utrecht | 10 mei - 12 mei | |
| Wiskunde A VWO | Utrecht | 01 mei - 03 mei | |
| Wiskunde A VWO | Utrecht | 10 mei - 12 mei | |
| Wiskunde B VWO | Utrecht | 01 mei - 03 mei | |
| Wiskunde B VWO | Utrecht | 07 mei - 09 mei | |
HAVO
Training | Stad | Data | |
| Economie HAVO | Utrecht | 10 mei - 12 mei | |
| Management en organisatie HAVO | Utrecht | 26 apr - 28 apr | |
| Natuurkunde HAVO | Utrecht | 01 mei - 03 mei | |
| Scheikunde HAVO | Utrecht | 26 apr - 28 apr | |
| Wiskunde A HAVO | Utrecht | 07 mei - 09 mei | |
| Wiskunde B HAVO | Utrecht | 04 mei - 06 mei | |
Zwolle
VWO
Training | Stad | Data | |
| Biologie VWO | Zwolle | 07 mei - 09 mei | |
| Economie VWO | Zwolle | 02 mei - 04 mei | |
| Natuurkunde VWO | Zwolle | 07 mei - 09 mei | |
| Scheikunde VWO | Zwolle | 02 mei - 04 mei | |
| Scheikunde VWO | Zwolle | 07 mei - 09 mei | |
| Wiskunde A VWO | Zwolle | 26 apr - 28 apr | |
| Wiskunde B VWO | Zwolle | 26 apr - 28 apr | |
| Wiskunde B VWO | Zwolle | 02 mei - 04 mei | |
HAVO
Training | Stad | Data | |
| Biologie HAVO | Zwolle | 02 mei - 04 mei | |
| Economie HAVO | Zwolle | 26 apr - 28 apr | |
| Natuurkunde HAVO | Zwolle | 02 mei - 04 mei | |
| Scheikunde HAVO | Zwolle | 26 apr - 28 apr | |
| Wiskunde A HAVO | Zwolle | 07 mei - 09 mei | |
| Wiskunde B HAVO | Zwolle | 07 mei - 09 mei | |
Volg ons op
Printversie
Laatste plekken
-
Amsterdam - Oud Zuid
- 17 mrt - 18 mrt
- 18 feb - 19 feb
- 11 feb - 12 feb
-
Delft - HHS
- 27 feb - 29 feb
-
Amsterdam - VU
- 01 mrt - 03 mrt